Onduleur hybride triphasé EOPH65-3P-4K/5K/6K/7K/8K/10K
Qu'est-ce qu'un onduleur solaire
Les onduleurs, également appelés conditionneurs et régulateurs de puissance, sont un élément essentiel d'un système photovoltaïque. Leur fonction principale est de convertir le courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif pour alimenter les appareils électroménagers. Toute l'énergie produite par les panneaux solaires doit être traitée par l'onduleur avant d'être restituée à l'extérieur.
Gamme d'application de l'onduleur
Principalement utilisé pour la production d'énergie solaire domestique, les appareils électriques qui alimentent de petites charges électriques domestiques, etc.

Modèle EOPH65-3P-4K/5K/6K/7K/8K/10K
La série EOPH est une machine de contrôle d'onduleur solaire haute fréquence à onde sinusoïdale pure, avec une large plage d'entrée PV, lorsque l'énergie est suffisante sans charge de batterie. avec une densité de puissance élevée. petit volume. fonctionnement simple. haute efficacité de l'ensemble de la machine. petite perte à vide, autres avantages. Largement utilisé dans les systèmes domestiques. stations de base de communication. systèmes de surveillance, zones pastorales. alimentation auxiliaire 5G, etc.
Fonctionnalités
Sortie triphasée déséquilibrée 1.100%, chaque phase étant capable de fournir jusqu'à 50% de la puissance nominale.
2. Prise en charge du couplage CA pour moderniser les systèmes photovoltaïques existants.
3. Contrôle de la chute de fréquence, permettant la connexion parallèle jusqu'à 10 unités.
4.6 périodes de charge/décharge programmables

Détails du produit
| Modèle | EOPH65-3P-4K | EOPH65-3P-5K | EOPH65-3P-6K | EOPH65-3P-7K | EOPH65-3P-8K | EOPH65-3P-10K | |||||||||
| Données d'entrée PV | |||||||||||||||
| Puissance PV maximale recommandée (pour le module STC) (W) | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 15000 | |||||||||
| Tension d'entrée CC maximale (V) | 1000 | ||||||||||||||
| Tension de démarrage (V) | 120 V | ||||||||||||||
| Plage de tension MPPT (V) | 120V-1000V/600V | ||||||||||||||
| Nombre de trackers MPPT | 13.5 | ||||||||||||||
| Nombre de chaînes par tracker MPPT | 1 | ||||||||||||||
| Courant d'entrée CC max. (A) | 2 | ||||||||||||||
| Courant de court-circuit CC max. (A) | 16.9 | ||||||||||||||
| Données de sortie CA | |||||||||||||||
| Puissance active de sortie CA nominale (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||||
| Puissance active de sortie CA maximale (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||||
| Plage de tension nominale CA | 230 V/400 V (310-476 V) | ||||||||||||||
| Fréquence de sortie CA (plage) | 50 Hz/60 Hz (45 Hz-55 Hz/55 Hz-65 Hz) | ||||||||||||||
| Courant de sortie CA maximal (A) | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 10.6 | 12 | 15.2 | |||||||||
| Facteur de puissance réglable | 0,8 en avance sur 0,8 en retard | ||||||||||||||
| THDi | <3% | ||||||||||||||
| Type de connexion au réseau CA | 3W+N+PE | ||||||||||||||
| Données de la batterie (CC) | |||||||||||||||
| Plage de tension de la batterie | 100-550 V | ||||||||||||||
| Courant de charge et de décharge maximal | 25A | ||||||||||||||
| Communication Puissance de charge et de décharge (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||||
| Type de batterie | Lithium/plomb-acide | ||||||||||||||
| Alimentation de secours (CA) | |||||||||||||||
| Puissance de sortie CA maximale (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||||
| Puissance apparente de sortie CA maximale (VA) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||||
| Courant de sortie maximal (A) | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 10.6 | 12 | 15.2 | |||||||||
| Courant de sortie nominal CA | 230V/400V | ||||||||||||||
| Fréquence de sortie nominale CA | 50/60 Hz | ||||||||||||||
| THDv | <3% | ||||||||||||||
| Heure de commutation | <10 ms | ||||||||||||||
| Efficacité | |||||||||||||||
| Efficacité maximale | 97.6% | 97.8% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | |||||||||
| Efficacité européenne | 97.0% | 97.2% | 97.3% | 97.4% | 97.4% | 97.5% | |||||||||
| Efficacité de décharge de la batterie européenne | 97.4% | ||||||||||||||
| Efficacité MPPT | 99.9% | ||||||||||||||
| Protection | |||||||||||||||
| Protection contre la foudre photovoltaïque | Oui | ||||||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | ||||||||||||||
| Protection contre les surtensions CA/CC | Oui | ||||||||||||||
| Surveillance et protection contre les fuites | Oui | ||||||||||||||
| Protection contre les courts-circuits CA | Oui | ||||||||||||||
| Protection contre les surtensions CA | Oui | ||||||||||||||
| Protection anti-îlotage | Oui | ||||||||||||||
| Surveillance de la résistance d'isolement | Oui | ||||||||||||||
| Protection contre les surintensités CA | Oui | ||||||||||||||
| Autres | |||||||||||||||
| Dimensions (L/H/P) | 538*452,8*198,6 mm | ||||||||||||||
| Lester | 33 kg | ||||||||||||||
| Plage de température de fonctionnement | -25°C- +60°C | ||||||||||||||
| Consommation électrique nocturne | <13W | ||||||||||||||
| Type de transformateur | Sans transformateur + TNPC | ||||||||||||||
| Refroidissement | Naturel | ||||||||||||||
| Degré de protection | IP65 | ||||||||||||||
| Humidité relative | 0-100% | ||||||||||||||
| Altitude relative | 3000 m | ||||||||||||||
| connexion CC | H4/MC4 (facultatif) | ||||||||||||||
| connexion CA | Connecteur | ||||||||||||||
| Afficher | LCD + LED | ||||||||||||||
| Interfaces : RS485/CAN/USB | Oui | ||||||||||||||
| Mode moniteur | WIFI, APPLICATION | ||||||||||||||
| Communication Bluetooth : RF/WIFI/GPRS | Facultatif | ||||||||||||||
| Facteur de bruit (dB) | <45dB | ||||||||||||||
| Port de communication BMS | RS485;CAN | ||||||||||||||
À propos d'ANYGAP
Anygap New Energy Co., Ltd. (« Anygap ») est un leader mondial du développement de solutions d'onduleurs et de systèmes de batteries, avec plus de 50 GW installés dans le monde en 2021. Leader mondial des solutions de stockage d'énergie, Anygap propose une large gamme de produits et de solutions pour les systèmes photovoltaïques commerciaux, résidentiels et industriels, les systèmes de stockage d'énergie, les modules de batteries, les centrales électriques mobiles, les chargeurs de véhicules électriques et les solutions de gestion intelligente de l'énergie. Sa mission est de devenir le premier fournisseur mondial de stockage par batterie. L'entreprise dispose d'une solide équipe de R&D dédiée à l'innovation technologique et produit. Dirigée par M. Li, ancien directeur général de ZTE Telecom Power Supply and Photovoltai Products et expert en nouvelles énergies du Comité d'innovation scientifique et technologique de Shenzhen, cette équipe mène des activités de recherche et développement. L'entreprise a créé des laboratoires à Shenzhen, au Japon, et ailleurs.
Anygap offre un accompagnement complet et professionnel dans les domaines du solaire photovoltaïque, du stockage sur batterie et des technologies de gestion intelligente de l'énergie. L'usine de fabrication de pointe Anygap et son partenariat pour la fourniture de batteries sont situés à Shenzhen, en Chine. Anygap dispose de la plus grande équipe de R&D du secteur des onduleurs solaires, dédiée au développement d'onduleurs photovoltaïques. L'entreprise propose également une gamme complète d'onduleurs photovoltaïques et de systèmes de stockage d'énergie pour les applications industrielles, commerciales et résidentielles, ainsi que des solutions de systèmes photovoltaïques flottants de renommée internationale. Forts de 24 ans d'expérience dans ce domaine, les produits photovoltaïques Anygap sont installés dans plus de 150 pays.
Cas de réussite
Des centrales solaires de 300 MW ont été installées à Tokyo, au Japon
Big FARM a installé des milliers de modules photovoltaïques monocristallins de 550 W de haute qualité, composés d'un système de composition et de montage avec une conversion à haut rendement, équipés d'un stockage d'énergie 25%, dans une centrale solaire de 300 MW à Tokyo, au Japon.
40 kW, Rotterdam, Pays-Bas
Huit onduleurs EOP 5000 de 40 kW à Rotterdam, pour la conversion maximale. Un foyer de Rotterdam, aux Pays-Bas, a choisi d'installer des panneaux photovoltaïques sur son toit avec un système d'onduleurs de stockage résidentiel hors réseau. Onduleurs photovoltaïques EOP Anygap et batterie EHB48100PB pour centrales solaires résidentielles.
3 MW, Karachi, Pakistan
10 EGS ont été choisis par le parc industriel de Karachi, au Pakistan, pour des centrales solaires commerciales, série EGS-30KW 20KW 15KW Système de stockage commercial
500 MW, Capitale, Myanmar
Des centrales solaires gouvernementales de 500 MW ont été installées par le système de centrales solaires Anygap avec des batteries 10% avec une technologie intégrée Système de conteneurs de 40 pieds de batteries de 1,75 MWh en guise de secours

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un support technique. Bravo pour notre coopération !
Mon email:marketing@boland-hydroturbine.com
WA:+8613923745989
Cliquez sur le site Web de l'entreprise


















