Onduleur hybride triphasé EOPH65-3P-5K/6K/8K/10K/12K
Qu'est-ce qu'un onduleur solaire
Les onduleurs, également appelés conditionneurs et régulateurs de puissance, sont un élément essentiel d'un système photovoltaïque. Leur fonction principale est de convertir le courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif pour alimenter les appareils électroménagers. Toute l'énergie produite par les panneaux solaires doit être traitée par l'onduleur avant d'être restituée à l'extérieur.
Gamme d'application de l'onduleur
Principalement utilisé pour la production d'énergie solaire domestique, les appareils électriques qui alimentent de petites charges électriques domestiques, etc.

Model EOPH65-3P-5K/6K/8K/10K/12K
La série EOPH est une machine de contrôle d'onduleur solaire haute fréquence à onde sinusoïdale pure, avec une large plage d'entrée PV, lorsque l'énergie est suffisante sans charge de batterie. avec une densité de puissance élevée. petit volume. fonctionnement simple. haute efficacité de l'ensemble de la machine. petite perte à vide, autres avantages. Largement utilisé dans les systèmes domestiques. stations de base de communication. systèmes de surveillance, zones pastorales. alimentation auxiliaire 5G, etc.
Fonctionnalités
1.100%unbalanced output,each phase;Max.output up to 50%rated power
2.AC couple to retrofit existing solar system
3.Max.10pcs parallelforon-grid and off-grid operation;Support multiple batteries parallel
4.Max.charging/discharging currentof240A
5.48Vlow voltage battery, transformer isolation design
6.6 time periods for battery charging/discharging
7.Support storing energy from diesel generator

Détails du produit
Modèle | EOPH65-3P-5K | EOPH65-3P-6K | EOPH65-3P-8K | EOPH65-3P-10K | EOPH65-3P-12K | |||||||
Données d'entrée de la chaîne PV | ||||||||||||
Max DC input power(W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |||||||
Tension d'entrée PV nominale (V) | 550(160-800) | |||||||||||
Tension de démarrage (V) | 160 | |||||||||||
Plage de tension MPPT (V) | 200-650 | |||||||||||
Plage de tension MPPT à pleine charge (V) | 350-650 | |||||||||||
Courant d'entrée CC max. (A) | 13+13 | 26+13 | ||||||||||
Courant de court-circuit CC max. (A) | 17+17 | 34+17 | ||||||||||
Nombre de trackers MPPT | 2 | |||||||||||
Nombre de chaînes par tracker MPPT | 1+1 | 2+1 | ||||||||||
Données de sortie CA | ||||||||||||
Puissance active de sortie CA nominale (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||||||
Puissance active de sortie CA maximale (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13000 | |||||||
Courant nominal de sortie CA (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 16.7 | 18.2 | |||||||
Courant de sortie CA maximal (A) | 8.4 | 10 | 13.4 | 18.4 | 20 | |||||||
Max Output short circuit current(A) | 75 | |||||||||||
Max Continuous AC Passthrough (A) | 45 | |||||||||||
Puissance de pointe (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 s | |||||||||||
Facteur de puissance | 0,8 en avance sur 0,8 en retard | |||||||||||
Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380,230/400Vac | |||||||||||
Type de grille | Three Phase | |||||||||||
Distorsion harmonique totale (THDi) | <3% (de puissance nominale) | |||||||||||
Battery Data(DC) | ||||||||||||
Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | |||||||||||
Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | |||||||||||
Courant de charge maximal (A) | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||||||
Courant de décharge maximal (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||||||
Capteur de température externe | Oui | |||||||||||
Courbe de charge | 3 étapes/égalisation | |||||||||||
Stratégie de charge pour batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | |||||||||||
Efficacité | ||||||||||||
Efficacité maximale | 97.6% | |||||||||||
Efficacité européenne | 97.0% | |||||||||||
Efficacité MPPT | 99.0% | |||||||||||
Protection | ||||||||||||
Protection anti-îlotage | Oui | |||||||||||
Protection contre l'inversion de polarité de l'entrée de la chaîne PV | Oui | |||||||||||
Détection de résistance d'isolement | Oui | |||||||||||
Unité de surveillance du courant résiduel | Oui | |||||||||||
Protection contre les surintensités de sortie | Oui | |||||||||||
Protection contre les courts-circuits de sortie | Oui | |||||||||||
Output overvoltage protection | Oui | |||||||||||
PV input lighting protection | Oui | |||||||||||
Protection contre les surtensions | CC Type II/CA Type III | |||||||||||
Over Voltage category | CC Type II/CA Type III | |||||||||||
Certification et normes | ||||||||||||
Régulation du réseau | IEC61727,IEC62116,IEC60068,IEC61683,NRS097--2-1 | |||||||||||
Sécurité CEM/Norme | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |||||||||||
Données générales | ||||||||||||
Plage de température de fonctionnement (°C) | -40-60°C, >45°C Déclassement | |||||||||||
Refroidissement | Refroidissement intelligent | |||||||||||
Bruit (dB) | ≤70dB | |||||||||||
Communication avec BMS | RS485;CAN | |||||||||||
Mode moniteur | 232+pc,WIFI,APP | |||||||||||
Poids (kg) | 37.5 | |||||||||||
Dimensions de l'armoire (L x H x P mm) | 702*422*281mm(Excluding connectors and brackets) | |||||||||||
Degré de protection | IP65 | |||||||||||
Style d'installation | Fixé au mur |
À propos d'ANYGAP
Anygap New Energy Co., Ltd. (“Anygap”) is a world leader in the development of inverter and battery system solutions with over 50 GW installed worldwide by 2021. Anygap is a global leader in energy storage solutions with a wide range of products and solutions for commercial, residential, and utility-scale PV systems, energy storage systems, battery modules, mobile power stations, electric vehicle chargers, and smart energy management solutions. Its mission is to become the world’s leading battery storage provider. The company has a strong team in R&D dedicated to technology and product innovation. The R&D team, led by Mr. Li, a former General Manager at ZTE Telecom Power Supply and Photovoltaic Products and a new energy expert from Shenzhen Science and Technology Innovation Committee, is conducting research and development. The company has set up some laboratory institutes in Shenzhen, Japan, and other locations.
Anygap offre un accompagnement complet et professionnel dans les domaines du solaire photovoltaïque, du stockage sur batterie et des technologies de gestion intelligente de l'énergie. L'usine de fabrication de pointe Anygap et son partenariat pour la fourniture de batteries sont situés à Shenzhen, en Chine. Anygap dispose de la plus grande équipe de R&D du secteur des onduleurs solaires, dédiée au développement d'onduleurs photovoltaïques. L'entreprise propose également une gamme complète d'onduleurs photovoltaïques et de systèmes de stockage d'énergie pour les applications industrielles, commerciales et résidentielles, ainsi que des solutions de systèmes photovoltaïques flottants de renommée internationale. Forts de 24 ans d'expérience dans ce domaine, les produits photovoltaïques Anygap sont installés dans plus de 150 pays.
Cas de réussite
Des centrales solaires de 300 MW ont été installées à Tokyo, au Japon
Big FARM a installé des milliers de modules photovoltaïques monocristallins de 550 W de haute qualité, composés d'un système de composition et de montage avec une conversion à haut rendement, équipés d'un stockage d'énergie 25%, dans une centrale solaire de 300 MW à Tokyo, au Japon.
40 kW, Rotterdam, Pays-Bas
Huit onduleurs EOP 5000 de 40 kW à Rotterdam, pour la conversion maximale. Un foyer de Rotterdam, aux Pays-Bas, a choisi d'installer des panneaux photovoltaïques sur son toit avec un système d'onduleurs de stockage résidentiel hors réseau. Onduleurs photovoltaïques EOP Anygap et batterie EHB48100PB pour centrales solaires résidentielles.
3 MW, Karachi, Pakistan
10 EGS ont été choisis par le parc industriel de Karachi, au Pakistan, pour des centrales solaires commerciales, série EGS-30KW 20KW 15KW Système de stockage commercial
500 MW, Capitale, Myanmar
Des centrales solaires gouvernementales de 500 MW ont été installées par le système de centrales solaires Anygap avec des batteries 10% avec une technologie intégrée Système de conteneurs de 40 pieds de batteries de 1,75 MWh en guise de secours

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un support technique. Bravo pour notre coopération !
Mon email:marketing@boland-hydroturbine.com
WA:+8613923745989
Cliquez sur le site Web de l'entreprise