Onduleur hybride triphasé EOPH65-3P-5K/6K/8K/10K/12K
Qu'est-ce qu'un onduleur solaire
Les onduleurs, également appelés conditionneurs et régulateurs de puissance, sont un élément essentiel d'un système photovoltaïque. Leur fonction principale est de convertir le courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif pour alimenter les appareils électroménagers. Toute l'énergie produite par les panneaux solaires doit être traitée par l'onduleur avant d'être restituée à l'extérieur.
Gamme d'application de l'onduleur
Principalement utilisé pour la production d'énergie solaire domestique, les appareils électriques qui alimentent de petites charges électriques domestiques, etc.

Modèle EOPH65-3P-5K/6K/8K/10K/12K
La série EOPH est une machine de contrôle d'onduleur solaire haute fréquence à onde sinusoïdale pure, avec une large plage d'entrée PV, lorsque l'énergie est suffisante sans charge de batterie. avec une densité de puissance élevée. petit volume. fonctionnement simple. haute efficacité de l'ensemble de la machine. petite perte à vide, autres avantages. Largement utilisé dans les systèmes domestiques. stations de base de communication. systèmes de surveillance, zones pastorales. alimentation auxiliaire 5G, etc.
Fonctionnalités
1.100% sortie déséquilibrée, chaque phase ; sortie max. jusqu'à 50% puissance nominale
2. Couple AC pour moderniser le système solaire existant
3.Max.10 pièces en parallèle pour un fonctionnement sur réseau et hors réseau ; prend en charge plusieurs batteries en parallèle
4. Courant de charge/décharge maximal de 240 A
Batterie basse tension 5,48 V, conception d'isolation du transformateur
6.6 périodes de charge/décharge de la batterie
7. Prise en charge du stockage d'énergie à partir d'un générateur diesel

Détails du produit
| Modèle | EOPH65-3P-5K | EOPH65-3P-6K | EOPH65-3P-8K | EOPH65-3P-10K | EOPH65-3P-12K | |||||||
| Données d'entrée de la chaîne PV | ||||||||||||
| Puissance d'entrée CC maximale (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |||||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 550(160-800) | |||||||||||
| Tension de démarrage (V) | 160 | |||||||||||
| Plage de tension MPPT (V) | 200-650 | |||||||||||
| Plage de tension MPPT à pleine charge (V) | 350-650 | |||||||||||
| Courant d'entrée CC max. (A) | 13+13 | 26+13 | ||||||||||
| Courant de court-circuit CC max. (A) | 17+17 | 34+17 | ||||||||||
| Nombre de trackers MPPT | 2 | |||||||||||
| Nombre de chaînes par tracker MPPT | 1+1 | 2+1 | ||||||||||
| Données de sortie CA | ||||||||||||
| Puissance active de sortie CA nominale (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||||||
| Puissance active de sortie CA maximale (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13000 | |||||||
| Courant nominal de sortie CA (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 16.7 | 18.2 | |||||||
| Courant de sortie CA maximal (A) | 8.4 | 10 | 13.4 | 18.4 | 20 | |||||||
| Courant de court-circuit de sortie maximal (A) | 75 | |||||||||||
| Courant de passage CA continu maximal (A) | 45 | |||||||||||
| Puissance de pointe (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 s | |||||||||||
| Facteur de puissance | 0,8 en avance sur 0,8 en retard | |||||||||||
| Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 3 L/N/PE 220/380, 230/400 Vca | |||||||||||
| Type de grille | triphasé | |||||||||||
| Distorsion harmonique totale (THDi) | <3% (de puissance nominale) | |||||||||||
| Données de la batterie (CC) | ||||||||||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | |||||||||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | |||||||||||
| Courant de charge maximal (A) | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||||||
| Courant de décharge maximal (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||||||
| Capteur de température externe | Oui | |||||||||||
| Courbe de charge | 3 étapes/égalisation | |||||||||||
| Stratégie de charge pour batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | |||||||||||
| Efficacité | ||||||||||||
| Efficacité maximale | 97.6% | |||||||||||
| Efficacité européenne | 97.0% | |||||||||||
| Efficacité MPPT | 99.0% | |||||||||||
| Protection | ||||||||||||
| Protection anti-îlotage | Oui | |||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité de l'entrée de la chaîne PV | Oui | |||||||||||
| Détection de résistance d'isolement | Oui | |||||||||||
| Unité de surveillance du courant résiduel | Oui | |||||||||||
| Protection contre les surintensités de sortie | Oui | |||||||||||
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Oui | |||||||||||
| Protection contre les surtensions de sortie | Oui | |||||||||||
| Protection contre la foudre d'entrée PV | Oui | |||||||||||
| Protection contre les surtensions | CC Type II/CA Type III | |||||||||||
| Catégorie de surtension | CC Type II/CA Type III | |||||||||||
| Certification et normes | ||||||||||||
| Régulation du réseau | CEI 61727, CEI 62116, CEI 60068, CEI 61683, NRS097--2-1 | |||||||||||
| Sécurité CEM/Norme | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |||||||||||
| Données générales | ||||||||||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -40-60°C, >45°C Déclassement | |||||||||||
| Refroidissement | Refroidissement intelligent | |||||||||||
| Bruit (dB) | ≤70 dB | |||||||||||
| Communication avec BMS | RS485;CAN | |||||||||||
| Mode moniteur | 232+pc,WIFI,APP | |||||||||||
| Poids (kg) | 37.5 | |||||||||||
| Dimensions de l'armoire (L x H x P mm) | 702*422*281mm (hors connecteurs et supports) | |||||||||||
| Degré de protection | IP65 | |||||||||||
| Style d'installation | Fixé au mur | |||||||||||
À propos d'ANYGAP
Anygap New Energy Co., Ltd. (« Anygap ») est un leader mondial du développement de solutions d'onduleurs et de systèmes de batteries, avec plus de 50 GW installés dans le monde en 2021. Leader mondial des solutions de stockage d'énergie, Anygap propose une large gamme de produits et de solutions pour les systèmes photovoltaïques commerciaux, résidentiels et industriels, les systèmes de stockage d'énergie, les modules de batteries, les centrales électriques mobiles, les chargeurs de véhicules électriques et les solutions de gestion intelligente de l'énergie. Sa mission est de devenir le premier fournisseur mondial de stockage par batterie. L'entreprise dispose d'une solide équipe de R&D dédiée à l'innovation technologique et produit. Dirigée par M. Li, ancien directeur général de ZTE Telecom Power Supply and Photovoltai Products et expert en nouvelles énergies du Comité d'innovation scientifique et technologique de Shenzhen, cette équipe mène des activités de recherche et développement. L'entreprise a créé des laboratoires à Shenzhen, au Japon, et ailleurs.
Anygap offre un accompagnement complet et professionnel dans les domaines du solaire photovoltaïque, du stockage sur batterie et des technologies de gestion intelligente de l'énergie. L'usine de fabrication de pointe Anygap et son partenariat pour la fourniture de batteries sont situés à Shenzhen, en Chine. Anygap dispose de la plus grande équipe de R&D du secteur des onduleurs solaires, dédiée au développement d'onduleurs photovoltaïques. L'entreprise propose également une gamme complète d'onduleurs photovoltaïques et de systèmes de stockage d'énergie pour les applications industrielles, commerciales et résidentielles, ainsi que des solutions de systèmes photovoltaïques flottants de renommée internationale. Forts de 24 ans d'expérience dans ce domaine, les produits photovoltaïques Anygap sont installés dans plus de 150 pays.
Cas de réussite
Des centrales solaires de 300 MW ont été installées à Tokyo, au Japon
Big FARM a installé des milliers de modules photovoltaïques monocristallins de 550 W de haute qualité, composés d'un système de composition et de montage avec une conversion à haut rendement, équipés d'un stockage d'énergie 25%, dans une centrale solaire de 300 MW à Tokyo, au Japon.
40 kW, Rotterdam, Pays-Bas
Huit onduleurs EOP 5000 de 40 kW à Rotterdam, pour la conversion maximale. Un foyer de Rotterdam, aux Pays-Bas, a choisi d'installer des panneaux photovoltaïques sur son toit avec un système d'onduleurs de stockage résidentiel hors réseau. Onduleurs photovoltaïques EOP Anygap et batterie EHB48100PB pour centrales solaires résidentielles.
3 MW, Karachi, Pakistan
10 EGS ont été choisis par le parc industriel de Karachi, au Pakistan, pour des centrales solaires commerciales, série EGS-30KW 20KW 15KW Système de stockage commercial
500 MW, Capitale, Myanmar
Des centrales solaires gouvernementales de 500 MW ont été installées par le système de centrales solaires Anygap avec des batteries 10% avec une technologie intégrée Système de conteneurs de 40 pieds de batteries de 1,75 MWh en guise de secours

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un support technique. Bravo pour notre coopération !
Mon email:marketing@boland-hydroturbine.com
WA:+8613923745989
Cliquez sur le site Web de l'entreprise




















