Éolienne de type L avec sa classe de vent 1000W-3000W

Éolienne de type L avec sa classe de vent de 1000W-3000W Caractéristiques du produit
1. Corps en alliage d'aluminium moulé, compact, peu de vibrations ;
2. Sortie Excelenr, 900 W à 8 m/s ;
3. Installation facile, connexion de tube ou de bride en option ;
4. Lames en fibre de verre renforcées, assorties d'une forme et d'une structure aérodynamiques optimisées,
qui améliorent l'utilisation de l'énergie éolienne et la production annuelle ;
5. La queue adopte une technique de lacet mécanique, lui permettant de survivre aux tempêtes et de fonctionner en toute sécurité ;
6. Générateur CA à aimant permanent breveté avec stator spécial, réduit efficacement le couple,
bien correspondre à la roue éolienne et au générateur, et assurer les performances de l'ensemble du système ;
7. Le contrôleur et l'onduleur peuvent être adaptés en fonction des besoins spécifiques des clients.

Type L 1000w-3000w
| Modèle | NE-1000L1 | NE-1500L1 | NE-2000L1 | NE-2000L2 | NE-2500L2 | NE-3000L2 |
| Puissance nominale | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W | 2500W | 3000W |
| Puissance maximum | 1200W | 1700W | 2300W | 2300W | 2800W | 3000W |
| Tension nominale | 48V | 48V | 48V/96V | 48V/96V | 48V/96V | 48V/96V |
| Démarrage de la vitesse du vent | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 2,5 m/s |
| Vitesse nominale du vent | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s |
| Vitesse du vent de survie | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
| Poids net supérieur | 43 kg | 46 kg | 50 kg | 53 kg | 56 kg | 60 kg |
| Diamètre de la roue | 2,55 m | 2,85 m | 3,15 m | 3,42 m | 3,66 m | 3,98 m |
| Nombre de lames | 3 | |||||
| Matériau des lames | Fibre de verre renforcée | |||||
| Générateur | Générateur de courant alternatif à aimant permanent triphasé | |||||
| Acier magnétique | NdFeB | |||||
| Boîtier du générateur | Aluminium moulé sous pression | |||||
| Système de contrôle | Électro-aimant / lacet de la roue éolienne | |||||
| Régulation de la vitesse | Ajuster automatiquement au vent | |||||
| Température de fonctionnement | -40℃~80℃ | |||||
| Lubrification | Injection de graisse | |||||
#éolienne #éolienne #wind power #wind energy system #turbine #small wind turbine #home wind turbine #Boland





















