توربينات الرياح مع فئة الرياح 3 كيلو وات - 10 كيلو وات

توربينات الرياح مع فئة الرياح 3 كيلو وات - 10 كيلو وات ميزات المنتج
1. جسم من الفولاذ الكربوني، مضغوط، آمن؛
2. شفرات من الألياف الزجاجية المقواة، تتوافق مع الشكل والهيكل الديناميكي الهوائي الأمثل،
التي تعمل على تعزيز استخدام طاقة الرياح والإنتاج السنوي؛

3. مولد تيار متردد مغناطيسي دائم حاصل على براءة اختراع مع محرك ثابت خاص، يقلل عزم الدوران بشكل فعال،
يتوافق بشكل جيد مع عجلة الرياح والمولد، ويضمن أداء النظام بأكمله؛
4. يعتمد الذيل على تقنية الانحراف الميكانيكي، مما يجعله ينجو من العواصف ويجري بأمان؛

5. مع طبقة أساسية غنية بالزنك الإيبوكسي ومعالجة مضادة للتآكل من مادة البولي يوريثين، تكون مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، ومقاومة للأمطار الحمضية، ومقاومة للأملاح؛
6. حقن الشحوم التلقائي الذكي، مما يضمن التشغيل المرن والحياة الطويلة.

توربينات الرياح مع فئة الرياح 3 كيلو وات - 10 كيلو وات
نوع G 3-10 كيلو واط
| نموذج | NE-3000G | NE-5000G | NE-10000G |
| الطاقة المقدرة | 3 كيلو واط | 5 كيلو واط | 10 كيلو واط |
| أقصى طاقة | 3.5 كيلو واط | 5.5 كيلو واط | 12 كيلو واط |
| الجهد المقدر | 48 فولت/96 فولت/120 فولت | 96 فولت/120 فولت/220 فولت | 96 فولت/120 فولت/220 فولت/360 فولت |
| بدء سرعة الرياح | 2.5 متر/ثانية | 2.5 متر/ثانية | 2.5 متر/ثانية |
| سرعة الرياح المقدرة | 11 م/ث | 11 م/ث | 11 م/ث |
| سرعة الرياح البقاء على قيد الحياة | 45 م/ث | 45 م/ث | 45 م/ث |
| الوزن الصافي العلوي | 205 كجم | 285 كجم | 400 كجم |
| قطر العجلة | 5.2 متر | 6.1 متر | 7.8 متر |
| عدد الشفرات | 3 | ||
| مادة الشفرات | الألياف الزجاجية المقواة | ||
| مولد كهربائي | مولد تيار متردد مغناطيسي دائم ثلاثي الطور | ||
| الفولاذ المغناطيسي | نيوديميوم-حديد-بورون | ||
| حالة المولد | صب الألومنيوم | ||
| نظام التحكم | انحراف المغناطيس الكهربائي/عجلة الرياح | ||
| تنظيم السرعة | الضبط التلقائي باتجاه الريح | ||
| درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية | ||
| تشحيم | حقن الشحوم | ||




















